财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||
财决01-1表 | |||||||||||||||||||||
2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||
支出 | 支出 | ||||||||||||||||||||
项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 栏次 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 54 | 91,606,440.99 | 91,606,440.99 | 0.00 | 121,633,285.20 | 121,633,285.20 | 0.00 | 119,279,945.23 | 119,279,945.23 | 0.00 |
二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 55 | 63,196,500.00 | 63,196,500.00 | 0.00 | 98,771,832.33 | 98,771,832.33 | 0.00 | 98,771,832.33 | 98,771,832.33 | 0.00 |
三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 56 | 28,409,940.99 | 28,409,940.99 | 0.00 | 22,861,452.87 | 22,861,452.87 | 0.00 | 20,508,112.90 | 20,508,112.90 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 34 | 102,812,031.05 | 102,812,031.05 | 0.00 | 214,866,478.15 | 214,866,478.15 | 0.00 | 198,594,004.57 | 198,594,004.57 | 0.00 | 二、项目支出 | 57 | 11,355,590.06 | 11,355,590.06 | 0.00 | 95,889,492.95 | 95,889,492.95 | 0.00 | 80,505,559.34 | 80,505,559.34 | 0.00 |
五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设类项目 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事业类项目 | 59 | 11,355,590.06 | 11,355,590.06 | 0.00 | 95,889,492.95 | 95,889,492.95 | 0.00 | 80,505,559.34 | 80,505,559.34 | 0.00 |
七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | ||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,506,300.00 | 2,506,300.00 | 0.00 | 1,191,500.00 | 1,191,500.00 | 0.00 | 61 | ||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 | ||||||||||
十、节能环保支出 | 40 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 | ||||||||||
十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出经济分类 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 工资福利支出 | 65 | — | — | — | — | — | — | 80,651,345.83 | 80,651,345.83 | 0.00 |
十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服务支出 | 66 | — | — | — | — | — | — | 58,253,053.35 | 58,253,053.35 | 0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 67 | — | — | — | — | — | — | 25,938,933.06 | 25,938,933.06 | 0.00 |
十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 68 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 债务利息支出 | 69 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建设支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他资本性支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | 34,942,172.33 | 34,942,172.33 | 0.00 |
十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 72 | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | ||||||||||
二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 | ||||||||||
二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | ||||||||||
二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 | ||||||||||
本年支出合计 | 77 | 102,962,031.05 | 102,962,031.05 | 0.00 | 217,522,778.15 | 217,522,778.15 | 0.00 | 199,785,504.57 | 199,785,504.57 | 0.00 | 本年支出合计 | 77 | 102,962,031.05 | 102,962,031.05 | 0.00 | 217,522,778.15 | 217,522,778.15 | 0.00 | 199,785,504.57 | 199,785,504.57 | 0.00 |
78 | 78 | ||||||||||||||||||||
年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,737,273.58 | 17,737,273.58 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,737,273.58 | 17,737,273.58 | 0.00 |
基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,353,339.97 | 2,353,339.97 | 0.00 | 基本支出结转 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,353,339.97 | 2,353,339.97 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,383,933.61 | 15,383,933.61 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,383,933.61 | 15,383,933.61 | 0.00 |
82 | 82 | ||||||||||||||||||||
总计 | 83 | 102,962,031.05 | 102,962,031.05 | 0.00 | 217,522,778.15 | 217,522,778.15 | 0.00 | 217,522,778.15 | 217,522,778.15 | 0.00 | 总计 | 83 | 102,962,031.05 | 102,962,031.05 | 0.00 | 217,522,778.15 | 217,522,778.15 | 0.00 | 217,522,778.15 | 217,522,778.15 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
时点:2017-12-11 08:59:00 来源:商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 点击: