表六 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 2016年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 其他社会保障缴费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 采暖补贴 | 物业服务补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 产权参股 | 其他资本性支出 | 小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 小计 | 赠与 | 贷款转贷 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 |
合计 | 119,279,945.23 | 76,466,397.89 | 32,822,070.00 | 32,649,967.00 | 2,757,704.00 | 1,546,153.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,690,503.10 | 20,508,112.90 | 2,297,449.48 | 522,522.60 | 0.00 | 827.53 | 260,669.69 | 2,506,522.64 | 444,604.24 | 1,051,435.08 | 130,275.31 | 77,811.50 | 0.00 | 1,459,924.60 | 245,916.00 | 74,070.00 | 213,138.00 | 107,092.70 | 24,400.00 | 318,638.50 | 250.00 | 810,798.00 | 69,500.00 | 1,006,921.83 | 30,078.00 | 412,110.59 | 4,309,770.00 | 0.00 | 4,133,386.61 | 22,305,434.44 | 582,367.00 | 9,291,935.00 | 0.00 | 2,110,428.00 | 870,332.65 | 93,860.00 | 253,992.87 | 0.00 | 4,875,522.90 | 0.00 | 4,166,596.02 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | |||
204 | 公共安全支出 | 119,279,945.23 | 76,466,397.89 | 32,822,070.00 | 32,649,967.00 | 2,757,704.00 | 1,546,153.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,690,503.10 | 20,508,112.90 | 2,297,449.48 | 522,522.60 | 0.00 | 827.53 | 260,669.69 | 2,506,522.64 | 444,604.24 | 1,051,435.08 | 130,275.31 | 77,811.50 | 0.00 | 1,459,924.60 | 245,916.00 | 74,070.00 | 213,138.00 | 107,092.70 | 24,400.00 | 318,638.50 | 250.00 | 810,798.00 | 69,500.00 | 1,006,921.83 | 30,078.00 | 412,110.59 | 4,309,770.00 | 0.00 | 4,133,386.61 | 22,305,434.44 | 582,367.00 | 9,291,935.00 | 0.00 | 2,110,428.00 | 870,332.65 | 93,860.00 | 253,992.87 | 0.00 | 4,875,522.90 | 0.00 | 4,166,596.02 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
20402 | 公安 | 119,279,945.23 | 76,466,397.89 | 32,822,070.00 | 32,649,967.00 | 2,757,704.00 | 1,546,153.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,690,503.10 | 20,508,112.90 | 2,297,449.48 | 522,522.60 | 0.00 | 827.53 | 260,669.69 | 2,506,522.64 | 444,604.24 | 1,051,435.08 | 130,275.31 | 77,811.50 | 0.00 | 1,459,924.60 | 245,916.00 | 74,070.00 | 213,138.00 | 107,092.70 | 24,400.00 | 318,638.50 | 250.00 | 810,798.00 | 69,500.00 | 1,006,921.83 | 30,078.00 | 412,110.59 | 4,309,770.00 | 0.00 | 4,133,386.61 | 22,305,434.44 | 582,367.00 | 9,291,935.00 | 0.00 | 2,110,428.00 | 870,332.65 | 93,860.00 | 253,992.87 | 0.00 | 4,875,522.90 | 0.00 | 4,166,596.02 | 0.00 | 56,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2040201 | 行政运行 | 117,062,244.04 | 75,795,410.89 | 32,508,918.00 | 32,340,968.00 | 2,731,908.00 | 1,546,153.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,667,463.10 | 19,969,792.71 | 2,069,340.90 | 522,522.60 | 0.00 | 827.53 | 260,669.69 | 2,408,492.64 | 442,187.46 | 1,051,435.08 | 130,275.31 | 72,065.50 | 0.00 | 1,455,882.60 | 245,916.00 | 74,070.00 | 213,138.00 | 107,092.70 | 24,400.00 | 318,638.50 | 250.00 | 803,798.00 | 69,500.00 | 1,006,921.83 | 29,502.00 | 383,688.76 | 4,270,980.00 | 0.00 | 4,008,197.61 | 21,297,040.44 | 582,367.00 | 8,895,406.00 | 0.00 | 2,110,428.00 | 318,533.65 | 93,860.00 | 253,992.87 | 0.00 | 4,871,706.90 | 0.00 | 4,113,226.02 | 0.00 | 53,520.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | ||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 2,217,701.19 | 670,987.00 | 313,152.00 | 308,999.00 | 25,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,040.00 | 538,320.19 | 228,108.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,030.00 | 2,416.78 | 0.00 | 0.00 | 5,746.00 | 0.00 | 4,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 576.00 | 28,421.83 | 38,790.00 | 0.00 | 125,189.00 | 1,008,394.00 | 0.00 | 396,529.00 | 0.00 | 0.00 | 551,799.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,816.00 | 0.00 | 53,370.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
时点:2017-12-11 09:02:00 来源:商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 点击: