表7 | ||||||||||
2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 | 621.62 | 562.70 | 10.90 | 551.79 | 0.00 | 551.79 | 9.56 | 49.37 | ||
注:1.年初预算数指2016年年初部门预算;省本级即指陕财办预[2016]6号下达预算。 | ||||||||||
2.财政拨款实际支出指单位本年度使用公共预算财政拨款形成的支出数;本表对应Z08表支出明细。 | ||||||||||
3.预算结余为负需进行详细说明,并经财政部门审核。 |
2016年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
时点:2017-12-11 09:06:00 来源:商洛市bt365体育手机客户端_365bet足球即时比分网_最佳娱乐365bet娱乐场下载 点击: