来源:商洛市人民政府网站
1-10月,全市经济运行持续三季度态势,回升步伐仍相对较慢,稳增长形势依然严峻。
(一)工业生产增速趋缓。1-10月,全市规模以上工业实现工业总产值1111.01亿元,同比增长10.6%,增速较前三季度提高0.1个百分点,较上年同期回落10.7个百分点。实现工业增加值252.44亿元,同比增长8.1%,增速较前三季度回落0.1个百分点,较上年同期回落6.5个百分点。
(二)投资降幅逐步缩小。1-10月,固定资产投资同比下降2.2%,降幅较前三季度收窄0.2个百分点,较1-6月收窄1.6个百分点,连续2个月回升4.4 个百分点;较上年同期回落14.7个百分点。稳投资政策逐步显现,其中:民间投资和国有投资提升加快,同比分别下降2.4%和4.1%,比1-9月提升0.4和0.1个百分点。
从投资结构来看,生产性投资占比提升,投资结构更加优化。1-10月,生产性服务业投资同比增长6.6%,高出固定资产投资增速8.8个百分点;占固定资产投资的12.75%,占比比去年同期提高1.25个百分点;占第三产业投资的比重为19.6%,比去年同期提高了1.5个百分点。
房地产投资持续高速增长。1-10月,房地产企业完成投资22.23亿元,同比增长19.2%,比1-9月提高0.5个百分点,比去年同期提高9.5个百分点。商品房销售面积59.73万平米,同比增长2.1%,比1-9月回落1.4个百分点。
(三)消费市场持续疲软。1-10月,限上消费品零售总额48.13亿元,增长3.9%,较三季度回落0.7个百分点,增速从2月份的10.3%逐月回落;较上年同期回落6.5个百分点。
从经营地看,限额以上乡村消费增速快于城镇,增速比城镇高2.1个百分点;从消费类型看,限额以上住餐行业零售额增速高于批零行业,增速高5.8个百分点;从商品类别看,增速回落明显的依然是家具类、家电类、装修材料类和汽车类商品,分别回落-11%、-1.6%、-4.9%、-32.9%。
(四)财政收入增速回落。1-10月,全市财政总收入34.27亿元,增长0.2%,比1-9月回落1.5个百分点。地方财政收入18.02亿元,同比下降4.0%,降幅较1-9月扩大0.2个百分点。
(五)金融存贷小幅回升。10月末,全市金融机构人民币各项存款余额1156.6亿元,同比增长7.3%,较9月末提高0.8个百分点。各项贷款余额554.06亿元,同比增长10.4%。较9月末提高1.7个百分点。
(六)新增市场主体增加。截止10月底,新增企业一套表调查单位94家。其中:投资企业新增71家。“五上”单位新增23家,较上月末增加了13家,分别为工业新增6家,建筑业新增2家,批发住餐新增2家,房地产新增3家,服务业0家。
(七)先行指标逐步回暖。1-10月,财政八项支出增长6.2%,较前三季度提高2.9个百分点。中长期贷款余额增长12.9%,较前三季度提高3.7个百分点。1-10月,全社会用电量36.74亿千瓦时,增长3.8%,工业用电量19.42亿千瓦时,增长1.1%。
主 要 经 济 指 标
指 标 名 称 | 计算 单位 | 1-10月 累 计 | 同比±(%) |
一、工业 | |||
(一)规模工业总产值(现价) | 亿元 | 1111.01 | 10.6 |
1.轻工业 | 亿元 | 335.46 | 13.5 |
重工业 | 亿元 | 775.55 | 9.4 |
2.分县区:商州区 | 亿元 | 147.41 | -7.8 |
洛南县 | 亿元 | 218.11 | 10.6 |
丹凤县 | 亿元 | 106.27 | 6.7 |
商南县 | 亿元 | 115.84 | 13.9 |
山阳县 | 亿元 | 182.42 | 15.5 |
镇安县 | 亿元 | 136.55 | 18.0 |
柞水县 | 亿元 | 204.41 | 18.2 |
(二)规模工业增加值(现价) | 亿元 | 252.44 | 8.1 |
分县区:商州区 | 亿元 | 24.57 | 6.4 |
洛南县 | 亿元 | 51.72 | 7.8 |
丹凤县 | 亿元 | 23.16 | 8.0 |
商南县 | 亿元 | 27.89 | 7.6 |
山阳县 | 亿元 | 58.14 | 8.9 |
镇安县 | 亿元 | 31.44 | 8.5 |
柞水县 | 亿元 | 35.52 | 8.2 |
(三)规模工业销售产值(现价) | 亿元 | 1057.39 | 10.7 |
(四)三大支柱产业总产值 | 亿元 | 910.16 | 10.9 |
主要经济指标(续1)
指 标 名 称 | 计算 单位 | 1-10月 累 计 | 同比±(%) |
现代材料 | 亿元 | 680.40 | 10.8 |
现代医药 | 亿元 | 109.91 | 16.6 |
绿色食品 | 亿元 | 119.85 | 6.6 |
(五)工业产销率 | % | 95.21 | 0.1 |
(六)主要工业产品产量 | |||
1.十种有色金属 | 万吨 | 21.46 | 17.9 |
# 精锌 | 万吨 | 18.57 | 14.4 |
2.黄金 | 千克 | 12561.70 | 7.6 |
3.中成药 | 吨 | 31625.10 | 8.8 |
4.水泥 | 万吨 | 332.13 | -0.4 |
5.铁矿石原矿 | 万吨 | 1362.21 | -13.1 |
6.钼精矿折合量(折纯钼45%) | 吨 | 2707.20 | 31.1 |
(七)工业企业主要经济指标(1-9月) | |||
1.主营业务收入 | 亿元 | 800.80 | 7.0 |
2.工业企业实现利税 | 亿元 | 74.8 | 6.9 |
#利润总额 | 亿元 | 47.0 | -1.7 |
税金 | 亿元 | 27.8 | 25.2 |
3.产成品 | 亿元 | 29.0 | -5.8 |
4.应收票据及应收账款 | 亿元 | 84.6 | 16.2 |
主要经济指标(续2)
指 标 名 称 | 计算 单位 | 1-10月 累 计 | 同比±(%) |
二、投资 | |||
(一)固定资产投资 | 亿元 | -2.2 | |
本年施工项目个数 | 个 | 983 | -5.8 |
其中:亿元以上项目 | 个 | 413 | -9.4 |
其中:本年新开工 | 个 | 379 | -32.7 |
1.按建设性质分 | |||
#新建 | 亿元 | -1.5 | |
改建 | 亿元 | 4.5 | |
改建和技术改造 | 亿元 | -15.9 | |
2.按构成分 | |||
建筑安装工程 | 亿元 | -1.5 | |
设备工器具购置 | 亿元 | -9.1 | |
其他费用 | 亿元 | -2.6 | |
3.按产业分: | |||
第一产业 | 亿元 | -21.0 | |
第二产业 | 亿元 | -2.2 | |
第三产业 | 亿元 | 1.0 | |
4.分县区:商州区 | 亿元 | 3.9 | |
洛南县 | 亿元 | 9.8 |
主要经济指标(续3)
指 标 名 称 | 计算 单位 | 1-10月 累 计 | 同比±(%) |
丹凤县 | 亿元 | 9.9 | |
商南县 | 亿元 | -21.8 | |
山阳县 | 亿元 | 7.4 | |
镇安县 | 亿元 | -30.7 | |
柞水县 | 亿元 | 8.1 | |
(二)民间投资 | 亿元 | -2.4 | |
分县区:商州区 | 亿元 | 12.1 | |
洛南县 | 亿元 | 29.2 | |
丹凤县 | 亿元 | -10.6 | |
商南县 | 亿元 | -27.3 | |
山阳县 | 亿元 | 4.3 | |
镇安县 | 亿元 | -43.3 | |
柞水县 | 亿元 | 629.2 | |
(三)工业投资 | 亿元 | -2.2 | |
分县区:商州区 | 亿元 | -11.2 | |
洛南县 | 亿元 | 52.4 | |
丹凤县 | 亿元 | 21.3 |
主要经济指标(续4)
指 标 名 称 | 计算 单位 | 1-10月 累 计 | 同比±(%) |
商南县 | 亿元 | -27.6 | |
山阳县 | 亿元 | 7.5 | |
镇安县 | 亿元 | -1.3 | |
柞水县 | 亿元 | -23.0 | |
(四)房地产开发 | |||
房地产开发完成投资 | 亿元 | 22.23 | 19.2 |
房屋施工面积 | 万平米 | 391.24 | 6.3 |
房屋竣工面积 | 万平米 | 1.99 | -56.5 |
商品房销售面积 | 万平米 | 59.73 | 2.1 |
商品房销售额 | 亿元 | 22.89 | 23.2 |
三、限额以上社会消费品零售总额 | 亿元 | 48.13 | 3.9 |
(一)按经营地分:城镇 | 亿元 | 47.86 | 0.5 |
#城区 | 亿元 | 18.85 | 2.6 |
乡村 | 亿元 | 0.27 | 65.1 |
(二)按消费形态分:餐饮收入 | 亿元 | 2.88 | 6.2 |
商品零售 | 亿元 | 45.25 | 0.4 |
(三)分县区:商州区 | 亿元 | 22.93 | -1.0 |
洛南县 | 亿元 | 3.38 | 12.5 |
丹凤县 | 亿元 | 6.29 | 8.0 |
主要经济指标(续5)
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-10月 累 计 | 同比±(%) |
商南县 | 亿元 | 3.48 | 12.6 |
山阳县 | 亿元 | 5.83 | 4.3 |
镇安县 | 亿元 | 4.30 | 8.9 |
柞水县 | 亿元 | 1.91 | 13.4 |
四、财政收支 | |||
(一)财政总收入 | 亿元 | 34.27 | 0.2 |
#市本级 | 亿元 | 5.72 | 44.8 |
商州区 | 亿元 | 7.11 | 20.0 |
洛南县 | 亿元 | 3.80 | -6.4 |
丹凤县 | 亿元 | 2.76 | -1.4 |
商南县 | 亿元 | 3.26 | -5.2 |
山阳县 | 亿元 | 4.86 | -33.5 |
镇安县 | 亿元 | 3.26 | -1.0 |
柞水县 | 亿元 | 3.50 | 1.9 |
(二)地方财政收入 | 亿元 | 18.02 | -4.0 |
#市本级 | 亿元 | 4.35 | 7.4 |
商州区 | 亿元 | 2.87 | -6.4 |
洛南县 | 亿元 | 2.21 | -7.5 |
丹凤县 | 亿元 | 1.42 | -0.7 |
主要经济指标(续6)
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-10月 累 计 | 同比±(%) |
商南县 | 亿元 | 1.44 | -8.4 |
山阳县 | 亿元 | 2.68 | -13.5 |
镇安县 | 亿元 | 1.58 | -3.0 |
柞水县 | 亿元 | 1.47 | -4.3 |
(三)财政支出 | 亿元 | 239.82 | 16.7 |
#市本级 | 亿元 | 24.40 | 15.6 |
商州区 | 亿元 | 37.97 | 10.4 |
洛南县 | 亿元 | 31.90 | 8.5 |
丹凤县 | 亿元 | 34.52 | 42.6 |
商南县 | 亿元 | 25.82 | 16.7 |
山阳县 | 亿元 | 38.61 | 13.5 |
镇安县 | 亿元 | 29.59 | 22.0 |
柞水县 | 亿元 | 17.01 | 6.5 |
五、金融 | |||
1.各项存款余额 | 亿元 | 1156.60 | 7.3 |
#住户存款 | 亿元 | 803.73 | 12.3 |
2.各项贷款余额 | 亿元 | 554.06 | 10.4 |
#短期贷款余额 | 亿元 | 148.88 | 3.5 |
中长期贷款余额 | 亿元 | 373.56 | 12.9 |
主要经济指标(续7)
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-10月 累 计 | 同比±(%) |
六、旅游 | |||
1.国内旅游接待人数 | 万人次 | 6145.18 | 13.5 |
2.旅游综合收入 | 亿元 | 356.41 | 17.5 |
七、物价 | |||
居民消费价格 | % | 102.5 | 2.5 |
(一)食品烟酒 | % | 104.3 | 4.3 |
(二)衣着 | % | 102.2 | 2.2 |
(三)居住 | % | 102.7 | 2.7 |
(四)生活用品及服务 | % | 101.8 | 1.8 |
(五)交通和通信 | % | 98.8 | -1.2 |
(六)教育文化和娱乐 | % | 103.0 | 3.0 |
(七)医疗保健 | % | 102.2 | 2.2 |
(八)其他用品和服务 | % | 103.2 | 3.2 |
八、人民生活(前三季度) | |||
(一)全体居民可支配收入 | 元 | 12680 | 9.9 |
分县区: 商州区 | 元 | 13395 | 9.9 |
洛南县 | 元 | 12587 | 9.9 |
丹凤县 | 元 | 11768 | 9.9 |
商南县 | 元 | 11387 | 9.8 |
主要经济指标(续8)
指 标 名 称 | 计算单位 | 1-10月 累 计 | 同比±(%) |
山阳县 | 元 | 12818 | 9.9 |
镇安县 | 元 | 13276 | 9.8 |
柞水县 | 元 | 12635 | 9.9 |
(二)城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 20019 | 8.6 |
分县区: 商州区 | 元 | 20916 | 8.7 |
洛南县 | 元 | 20462 | 8.6 |
丹凤县 | 元 | 18183 | 8.6 |
商南县 | 元 | 18414 | 8.3 |
山阳县 | 元 | 19478 | 8.8 |
镇安县 | 元 | 21144 | 8.4 |
柞水县 | 元 | 20945 | 8.4 |
(三)农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8210 | 9.9 |
分县区: 商州区 | 元 | 8800 | 9.8 |
洛南县 | 元 | 7818 | 9.9 |
丹凤县 | 元 | 7930 | 10.0 |
商南县 | 元 | 6940 | 10.1 |
山阳县 | 元 | 8790 | 9.7 |
镇安县 | 元 | 8514 | 10.0 |
柞水县 | 元 | 7506 | 10.2 |
企业“一套表”调查单位数
(10月底)
指标名称 | 10月 “一套表” 单位数 | 商州 | 洛南 | 丹凤 | 商南 | 山阳 | 镇安 | 柞水 |
总计(个) | 1213 | 237 | 154 | 165 | 157 | 198 | 184 | 118 |
#新增 | 94 | 16 | 12 | 12 | 10 | 19 | 13 | 12 |
工业 | 293 | 31 | 49 | 45 | 39 | 49 | 46 | 34 |
#新增 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||
建筑业 | 110 | 34 | 8 | 4 | 10 | 19 | 26 | 9 |
#新增 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
房地产开发经营业 | 45 | 17 | 6 | 5 | 1 | 7 | 4 | 5 |
#新增 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
批发和零售 | 176 | 38 | 23 | 29 | 19 | 31 | 22 | 14 |
#新增 | 1 | 1 | ||||||
住宿和餐饮 | 64 | 10 | 7 | 8 | 10 | 12 | 9 | 8 |
#新增 | 1 | 1 | ||||||
服务业 | 87 | 24 | 7 | 11 | 6 | 14 | 15 | 10 |
#新增 | ||||||||
投资(5000万元以上在建项目法人) | 438 | 83 | 54 | 63 | 72 | 66 | 62 | 38 |
#新增 | 71 | 11 | 11 | 7 | 8 | 15 | 9 | 10 |
1-10月省内各市(区)主要经济指标对比
地区名称 | 规模以上工业增加值 | 固定资产 投资 | 限额以上单位 (企业)消费品 零售总额 | |
增长 (%) | 增长 (%) | 绝对量 (亿元) | 增长 (%) | |
全 国 | 5.6 | 5.2 | ||
全 省 | 4.5 | 0.7 | 3924.30 | 3.9 |
西安市 | 6.4 | -1.9 | 1962.28 | 0.0 |
铜川市 | 7.3 | 11.3 | 51.96 | 5.2 |
宝鸡市 | -1.8 | -1.8 | 430.77 | 9.2 |
咸阳市 | -3.7 | 2.3 | 393.94 | 9.0 |
渭南市 | 3.0 | -2.5 | 292.59 | 7.3 |
延安市 | 7.6 | -3.1 | 140.62 | 6.7 |
汉中市 | 6.2 | -0.4 | 207.78 | 8.2 |
榆林市 | 5.7 | 13.2 | 183.37 | 1.2 |
安康市 | 13.0 | 8.1 | 198.64 | 15.5 |
商洛市 | 8.1 | -2.2 | 48.13 | 3.9 |
杨凌示范区 | -0.4 | 13.4 | 14.22 | 9.6 |
1-10月省内各市(区)主要经济指标对比(续1)
地区名称 | 地方财政收入 | 地方财政支出 | ||
绝对量 (亿元) | 增长 (%) | 绝对量 (亿元) | 增长 (%) | |
全 国 | ||||
全 省 | 2076.72 | 6.0 | 4690.56 | 8.4 |
西安市 | 645.34 | 10.0 | 990.65 | 4.4 |
铜川市 | 21.85 | 8.8 | 110.60 | 7.6 |
宝鸡市 | 78.17 | 2.4 | 289.21 | 6.2 |
咸阳市 | 83.42 | 3.9 | 332.46 | 6.7 |
渭南市 | 75.04 | -0.9 | 400.26 | 7.5 |
延安市 | 152.59 | 10.8 | 387.43 | 15.1 |
汉中市 | 45.33 | 7.6 | 342.15 | 15.6 |
榆林市 | 350.78 | 4.9 | 561.53 | 13.8 |
安康市 | 28.23 | 5.7 | 306.43 | 20.4 |
商洛市 | 18.02 | -4.0 | 239.82 | 16.7 |
杨凌示范区 | 7.06 | -4.8 | 24.55 | 5.72 |
1-9月省内各市(区)主要经济指标对比
地区 名称 | 全体居民人均可支配收入 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | |||
绝对额 (元) | 增长 (%) | 绝对额 (元) | 增长 (%) | 绝对额 (元) | 增长 (%) | |
全 国 | 22882 | 8.8 | 31939 | 7.9 | 11622 | 9.2 |
全 省 | 18631 | 9.6 | 27360 | 8.4 | 9286 | 9.9 |
西安市 | 25848 | 8.5 | 31738 | 8.1 | 11174 | 9.8 |
铜川市 | 16601 | 9.1 | 22017 | 8.6 | 8051 | 10.0 |
宝鸡市 | 17058 | 9.3 | 25486 | 8.5 | 9617 | 9.6 |
咸阳市 | 16997 | 9.5 | 26739 | 8.7 | 9110 | 9.5 |
渭南市 | 15811 | 9.6 | 26520 | 8.1 | 9082 | 9.7 |
延安市 | 18379 | 9.4 | 26815 | 8.3 | 8324 | 10.1 |
汉中市 | 16096 | 9.4 | 25356 | 8.2 | 8994 | 9.9 |
榆林市 | 17858 | 9.2 | 25449 | 8.4 | 9321 | 9.7 |
安康市 | 13393 | 9.6 | 20494 | 8.3 | 8399 | 10.2 |
商洛市 | 12680 | 9.9 | 20019 | 8.6 | 8210 | 9.9 |
杨凌 示范区 | 21549 | 8.9 | 29368 | 8.0 | 10623 | 9.5 |
2019年全市和各县(区)经济社会发展主要目标
主 要 指 标 | 单位 | 省考 任务 | 市考任务 | |||||||
商洛市 | 商州区 | 洛南县 | 丹凤县 | 商南县 | 山阳县 | 镇安县 | 柞水县 | 高新区 | ||
生产总值增长 | % | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | |
全社会固定资产投资增长 | % | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
社会消费品零售总额增长 | % | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 10.2 | 9.8 | |
营商环境监测 评价分值 | 分 | 94.72 | 94 | 95 | 94 | 95 | 95 | 95 | 94 | 94 |
规上工业制造业增加值占GDP比重 | % | 24.1 | 16.1 | 28.1 | 24.5 | 31.2 | 40.6 | 24.2 | 16.5 | |
服务业增加值占GDP比重 | % | 34.5 | 48.0 | 30.0 | 41.5 | 35.0 | 31.5 | 31.5 | 33.5 | |
工业投资增长 | % | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |
非公经济增加值占GDP比重 | % | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.0 | 57.0 | 57.3 | 57.0 | 57.0 | |
县域生产总值增长 | % | 7.0 | ||||||||
新增“五上”企业 | 个 | 71 | 16 | 8 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 2 |
规上工业企业研发费用投入强度 | % | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
工业企业技术改造投资占工业固定资产投资比重 | % | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | 23 | 20 | 20 | |
水果总产量 | 吨 | 35860 | 9060 | 3500 | 8400 | 3000 | 4400 | 4500 | 3000 | |
设施农业总产量 | 万吨 | 11.0 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | |
畜牧业增加值增长 | % | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | |
单位GDP能耗下降 | % | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | |
规上文化企业 营业收入增长 | % | 18.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
常住人口城镇化率 | % | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 49.2 | 49.1 | 49.2 | 49.2 |