发布日期:2020-01-17 15:23:11 浏览量:3948
商洛市审计局2019年
政府信息公开工作年度报告
市政府办公室:
按照市政府办《关于做好2019年度政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》(商政办函[2020]2号)要求,现将我局有关情况报告如下:
一、总体情况
2019年,市审计局按照中省市有关政府信息公开工作的安排部署和要求,紧密结合审计工作实际,明确专人负责政府信息公开工作,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,及时主动向社会进行了公开政府信息。2019年度共主动公开信息174条,其中审计公开28条,占21.83%;政务公开25条,占14.36%;审计动态类86条,占49.42%;特色栏目17条,占9.7 %;专题专栏15条,占8.60%;互动交流3条,占1.72%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年完成了既定工作任务,但根据相关制度要求,还有一些不足,主要是局门户网站关注度不高,政民互动性不强的问题依然存在。2020年,我们将进一步规范和完善信息公开内容,加大对群众和企业关心的热点事项公开力度,切实发挥政务信息公开服务于民的作用,做到网站安全维护、及时维护,并加大网站推广和信息采编,进一步提高信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
我局无其他需要报告的事项。
商洛市审计局
2020年1月16日
商洛市审计局办公室 2020年1月16日印发
版权所有 商洛市审计局 未经授权禁制复制或镜像。
网站地图 丨 地址:商洛市商州区通江西路 丨 邮编:726000 丨 网站标识码:6110000033 丨联系电话:0914-2312796